Kirjeldus
Leader Performance Sports Drink on spordijoogipulber, mis sisaldab elektrolüüte (naatrium, kaalium ja magneesium) ja soolasid, mis aitavad säilitada organismi mineraalide tasakaalu kestva sportliku soorituse ajal. Sisaldab ka süsivesikud ja vitamiin C-d.
Sobilik nii tipptasemel sportlastele, kui ka harrastajatele pikkadel treeningutel. Süsivesikute tasakaal valmisjoogina on 7.9% ning osmolaarsus 330 mOsm/kg.
Koostisosad: Maltodektstriin (maisist, asukohamaa: EU), glükoos, fruktoos, trinaatriumtsitraat, happelisuse regulaator (õunhape), trimagneesiumditsitraat, trikaaliumtsitraat, sool (naatriumkloriid), L-askorbiinhape, maitseained, paakumisvastane aine (ränidioksiid), värv (ammooniumsulfitmeetodil suhkruvärv, kakaopulber), magusaine (sukraloos).
Toitumisalane teave (koola): | 45 g | 100 ml valmissegu (%*)
Energia, kJ | 675 kJ | 135 kJ / 2 %
Energia, kcal | 159 kcal | 32 kcal
Rasvad | 0 g | 0 g / 0 %
– millest küllastunud | 0 g | 0 g / 0 %
Süsivesikud | 40 g | 7,9 g / 3 %
– millest suhkur | 23 g | 4,5 g / 5 %
Kiudained | 0 g | 0 g / 0 %
Valgud | 0 g | 0 g
Sool | 0,78 g | 0,16 g
Vitamiin C | 80 mg (100 %**) | 16 mg (20% **)
Laktoos <0,01 g / 100 g
Energia, kJ | 675 kJ | 135 kJ / 2 %
Energia, kcal | 159 kcal | 32 kcal
Rasvad | 0 g | 0 g / 0 %
– millest küllastunud | 0 g | 0 g / 0 %
Süsivesikud | 40 g | 7,9 g / 3 %
– millest suhkur | 23 g | 4,5 g / 5 %
Kiudained | 0 g | 0 g / 0 %
Valgud | 0 g | 0 g
Sool | 0,78 g | 0,16 g
Vitamiin C | 80 mg (100 %**) | 16 mg (20% **)
Laktoos <0,01 g / 100 g
English
Русский
Suomi
Latviešu
Svenska

